



















Cuerda de UHMWPE
La cuerda de UHMWPE de Yasheng está hecha de fibra de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). Usando la tecnología de diseño y fabricación de precisión patentada de Yasheng para producir una mejor cuerda de UHMWPE en China, es más resistente que el cable de acero del mismo diámetro, y su peso es solo 1/8 del cable de acero. En peso por peso, el UHMWPE es 15 veces más resistente que el cable de acero.
Categoría:
Introducción del producto
La cuerda de UHMWPE de Yasheng está hecha de fibra de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). Utilizando la tecnología de diseño y fabricación de cuerdas patentada de Yasheng para producir una mejor cuerda de UHMWPE en China, es más resistente que el cable de acero del mismo diámetro, y su peso es solo 1/8 del cable de acero. En peso por peso, el UHMWPE es 15 veces más resistente que el cable de acero.
La cuerda de UHMWPE de Yasheng se trata con nuestro proceso de recubrimiento único y un proceso especial de tratamiento con sol y calor para alcanzar su mejor rendimiento y características antiabrasivas.
★Mayor duración y fácil manejo
★Gravedad específica: 0,97, flotante
★Absorción de agua: Ninguna, lo que significa que permanece ligera cuando se trabaja en condiciones húmedas
★Punto de fusión: 145 ℃
★Resistencia química: Muy buena
★Resistencia a los rayos UV: Muy buena
★Resistencia a la abrasión: Muy buena
★Baja elongación: 3,5% ~ 4%
Aplicación: Remolque portuario, sistema de amarre de ultra embarcaciones, equipo del ejército y la marina, alta mar, elevación, etc.
Opcional: Con cubierta de poliéster para proteger la cuerda y mejorar la resistencia a la abrasión.
Con cubierta de UHMWPE para proteger la cuerda y prolongar su vida útil.
Especificación | Cuerda de polietileno de ultra alto peso molecular | ||||
Diámetro (mm) | Circunferencia (pulgadas) | Cuerda de 8 torones | Cuerda de 12 torones | ||
Densidad lineal (ktex) | Resistencia a la rotura (KN) | Densidad lineal (ktex) | Resistencia a la rotura (KN) | ||
6 | 3/4 | 24 | 42 | 25 | 43 |
8 | 1 | 40 | 62 | 41 | 67 |
10 | 1-1/4 | 60 | 96 | 63 | 122 |
12 | 1-1/2 | 85 | 148 | 89 | 176 |
14 | 1-3/4 | 117 | 190 | 120 | 216 |
16 | 2 | 148 | 230 | 153 | 252 |
18 | 2-1/4 | 190 | 283 | 195 | 312 |
20 | 2-1/2 | 230 | 336 | 240 | 348 |
22 | 2-3/4 | 270 | 394 | 280 | 408 |
24 | 3 | 320 | 451 | 335 | 468 |
28 | 3-1/2 | 435 | 624 | 450 | 648 |
32 | 4 | 560 | 792 | 580 | 816 |
36 | 4-1/2 | 720 | 996 | 750 | 1026 |
40 | 5 | 880 | 1188 | 920 | 1224 |
44 | 5-1/2 | 1070 | 1242 | 1120 | 1440 |
48 | 6 | 1260 | 1500 | 1320 | 1680 |
52 | 6-1/2 | 1470 | 1848 | 1540 | 2136 |
56 | 7 | 1730 | 2136 | 1810 | 2268 |
60 | 7-1/2 | 1990 | 2436 | 2090 | 2580 |
64 | 8 | 2240 | 2844 | 2350 | 2868 |
72 | 9 | 2830 | 3456 | 2970 | 3552 |
80 | 10 | 3500 | 4116 | 3670 | 4296 |
88 | 11 | 4250 | 5095 | 4460 | 5160 |
96 | 12 | 5050 | 6096 | 5300 | 6264 |
104 | 13 | 5800 | 6924 | 6090 | 7368 |
110 | 13-3/4 | 6450 | 8040 | 6770 | 8268 |
Palabras clave:
Cuerda de UHMWPE
Productos relacionados
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información correctamente y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible