Cuerda compuesta de nylon de 6 cabos
Este tipo de cuerda está hecha de multifilamento de nylon 100% y monofilamento de nylon con núcleo, con tecnología líder mundial para asegurar que la cuerda sea más resistente, tenga una vida útil más larga y proporcione estabilidad y buen comportamiento, ampliamente utilizada para buques portacontenedores.
Categoría:
Introducción del producto
Este tipo de cuerda está hecha de multifilamento de nylon 100% y monofilamento de nylon con núcleo, con tecnología líder mundial para asegurar que la cuerda sea más resistente, tenga una vida útil más larga y proporcione estabilidad y buen comportamiento, ampliamente utilizada para buques portacontenedores.
★Gravedad específica: 1.14
★Resistencia a los rayos UV: Muy buena
★Resistencia química: Muy buena
★Resistencia a la abrasión: Muy buena
★Punto de fusión: 218 ℃

| Diámetro (mm) | Circunferencia (pulgadas) | Densidad lineal (ktex) | Resistencia a la rotura (KN) |
| 16 | 2 | 170 | 84 |
| 18 | 2-1/4 | 220 | 102 |
| 20 | 2-1/2 | 280 | 118 |
| 22 | 2-3/4 | 350 | 130 |
| 24 | 3 | 400 | 154 |
| 26 | 3-1/4 | 470 | 172 |
| 28 | 3-1/2 | 520 | 195 |
| 32 | 4 | 650 | 233 |
| 36 | 4-1/2 | 830 | 291 |
| 40 | 5 | 1040 | 351 |
| 44 | 5-1/2 | 1250 | 430 |
| 48 | 6 | 1480 | 513 |
| 52 | 6-1/2 | 1640 | 567 |
| 56 | 7 | 2000 | 681 |
| 60 | 7-1/2 | 2160 | 728 |
| 64 | 8 | 2450 | 843 |
| 68 | 8-1/2 | 2810 | 963 |
| 72 | 9 | 3250 | 1089 |
| 80 | 10 | 3790 | 1448 |
| 88 | 11 | 4820 | 1697 |
| 96 | 12 | 5860 | 1946 |
Palabras clave:
Cuerda compuesta de nylon de 6 cabos
Productos relacionados
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información correctamente y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible