













Cuerda mixta de PP y PET
Este tipo de cuerda está combinada con PP de alto rendimiento y fibra de poliéster, tiene una mayor resistencia a la tracción, gran flexibilidad y mejor resistencia a la abrasión, fácil de manipular y operar, antiestática y larga vida útil.
Categoría:
Introducción del producto
Esta clase de cuerda se combina con fibra de PP y poliéster de alto rendimiento, tiene una mayor resistencia a la tracción, gran flexibilidad y mejor resistencia a la abrasión, fácil de manipular y operar, antiestática y larga vida útil.
★Gravedad específica: 0,98
★Punto de fusión: 165/260 ℃, resistencia a altas temperaturas que la cuerda normal
★Alargamiento en la rotura: 17 ~ 20%
★Resistencia a los rayos UV: Muy buena
★Resistencia a la abrasión: Muy buena
★Resistencia a la corrosión química: Muy buena
Aplicación: Ampliamente aplicada en remolque portuario, petroleros, buques químicos, buques de carga a granel, pesca oceánica,
Especificación | Cuerda mixta de PP y PET | |||
Diámetro (mm) | Circunferencia (pulgadas) | Densidad lineal (ktex) | Resistencia a la rotura (KN) | |
Cuerda de 8 cabos | Cuerda de 12 cabos | |||
28 | 3-1/2 | 460 | 152 | 157 |
32 | 4 | 595 | 198 | 205 |
36 | 4-1/2 | 742 | 245 | 250 |
40 | 5 | 915 | 300 | 319 |
44 | 5-1/2 | 1090 | 353 | 363 |
48 | 6 | 1320 | 432 | 453 |
52 | 6-1/2 | 1500 | 500 | 526 |
56 | 7 | 1790 | 579 | 608 |
60 | 7-1/2 | 2005 | 657 | 692 |
64 | 8 | 2260 | 736 | 775 |
72 | 9 | 2840 | 922 | 971 |
80 | 10 | 3490 | 1118 | 1177 |
88 | 11 | 4200 | 1354 | 1422 |
96 | 12 | 5000 | 1599 | 1687 |
104 | 13 | 5860 | 1884 | 1982 |
112 | 14 | 6740 | 2168 | 2286 |
120 | 15 | 7270 | 2482 | 2609 |
128 | 16 | 8410 | 2548 | 2646 |
136 | 17 | 9710 | 2920 | 3026 |
144 | 18 | 10900 | 3230 | 3353 |
160 | 20 | 13720 | 4011 | 4194 |
Palabras clave:
Cuerda mixta de PP y PET
Productos relacionados
Mensaje del producto
*Atención: Por favor, asegúrese de rellenar la información correctamente y mantenga una comunicación fluida. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible